FALCON2000
Energia silenciosa,
emoções elétricas seguras,
o parceiro de aventuras das crianças.
ALTO DESEMPENHO
60 km/h
Velocidade máxima
4 kW
Potência máxima
60 kW
Resistência
Battery Core Material:
Ternary Lithium
48V
40Ah



| DIMENSÕES | |
|---|---|
| Dimensões totais do veículo (C x L x A) | 61 x 36,6 x 38,6 polegadas (1550 x 930 x 980 mm) |
| Distância entre eixos | 41,3 pol. (1050 mm) |
| Idade | 8+ |
| Potência máxima | 5,36 HP (4 kW) |
| Velocidade máxima | 60 km/h |
| Peso seco estimado | 244,71 lb (110 kg) |
| Dispositivo de aceleração | Acelerador de polegar |
| Corda de segurança | √ |
| Modo Sport/Eco | √ |
Informe seu e-mail e você receberá atualizações diárias e detalhadas sobre os últimos acontecimentos.
| DIMENSÕES | |
|---|---|
| Dimensões totais do veículo (C x L x A) | 61 x 36,6 x 38,6 polegadas (1550 x 930 x 980 mm) |
| Distância entre eixos | 41,3 pol. (1050 mm) |
| Idade | 8+ |
| Potência máxima | 5,36 HP (4 kW) |
| Velocidade máxima | 60 km/h |
| Peso seco estimado | 244,71 lb (110 kg) |
| Dispositivo de aceleração | Acelerador de polegar |
| Corda de segurança | √ |
| Modo Sport/Eco | √ |
| CHASSIS | |
| Recuperação de energia cinética | √ |
| Freios | Freio a disco hidráulico |
| Suspensão dianteira | Braço A único |
| Suspensão traseira | Balança traseira monochoque |
| Pneus dianteiros | AT19x7 |
| Pneus traseiros | AT18x8 |
| SISTEMA ELÉTRICO | |
| Painel de instrumentos | √ |
| Luzes | Faróis de LED, lanternas traseiras de LED |
| PACOTE DE BATERIA | |
| Tensão nominal | 48V |
| Material do núcleo da bateria | Lítio ternário |
| Capacidade da bateria | 40Ah |
| Tempo de carregamento | 3,6h (20%-80%) |
| Intervalo estimado | 60 km |
| MOTOR ELÉTRICO | |
| Tipo de motor | Motor síncrono de ímã permanente |