FALCÃO 2000
Quiet Power,
Safe Electric Thrills,
parceiro de aventura infantil.
ALTO DESEMPENHO
60 km/h
Máx. velocidade
2 quilowatts
Potência nominal

60 km
Resistência
45 N·m
Torque Máximo
Battery Core Material:
Ternary Lithium
48V
40Ah



| DIMENSÕES | |
|---|---|
| Tamanho total do veículo (C x L x A) | 61x36,6x38,6 pol.(1550x930x980mm) |
| Distância entre eixos | 41,3 pol. (1050 mm) |
| Idade | 8+ |
| Potência máxima | 5,36 CV (4 kW) |
| Velocidade máxima | 60km/h |
| Peso seco estimado | 244,71b(110kg) |
| Dispositivo de aceleração | Acelerador de polegar |
| Corda de segurança | √ |
| Modo Esporte/Eco | √ |
Informe seu e-mail e você receberá atualizações diárias e detalhadas sobre os últimos acontecimentos.
| DIMENSÕES | |
|---|---|
| Tamanho total do veículo (C x L x A) | 61x36,6x38,6 pol.(1550x930x980mm) |
| Distância entre eixos | 41,3 pol. (1050 mm) |
| Idade | 8+ |
| Potência máxima | 5,36 CV (4 kW) |
| Velocidade máxima | 60km/h |
| Peso seco estimado | 244,71b(110kg) |
| Dispositivo de aceleração | Acelerador de polegar |
| Corda de segurança | √ |
| Modo Esporte/Eco | √ |
| CHASSIS | |
| Recuperação de Energia Cinética | √ |
| Freios | Freio a disco hidráulico |
| Suspensão Dianteira | Braço A único |
| Suspensão Traseira | Braço oscilante mono-choque |
| Pneus Dianteiros | AT19x7 |
| Pneus Traseiros | AT18x8 |
| SISTEMA ELÉTRICO | |
| Painel de instrumentos | √ |
| Luzes | Faróis de LED, lanternas traseiras de LED |
| PACOTE DE BATERIA | |
| Tensão nominal | 48V |
| Material do núcleo da bateria | Lítio Ternário |
| Capacidade da bateria | 40Ah |
| Tempo de carregamento | 3,6h(20%-80%) |
| Intervalo estimado | 60 km |
| MOTOR ELÉTRICO | |
| Tipo de motor | Motor síncrono de ímã permanente |